系列:出口空調電機
款式:
型號:Split-Phase Carbonator Pump AC Motors
服務熱線:13961291308
♦定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或考察后量身定制,支持非標定制。
♦庫存配送:有貨,全國送貨保障!
♦溫馨提示:本產品一經下單生產,非質量問題不支持退貨!
產品描述
Split-phase carbonator pump AC motors are single phase with a lower starting torque for softer startup where the pump must gradually come up to speed after startup. They have an open dripproof (ODP) enclosure with ventilation openings in the endshields and shell positioned so that drops of liquid falling within 15° from vertical will not affect motor performance.
| Nameplate Specifications | |||
| Phase: | 1 | Output HP: | |
| Output KW: | Voltage: | 115/230 V | |
| Speed: | 1725 rpm | Service Factor: | 1 |
| Frame: | 48Y | Enclosure: | Drip Proof |
| Thermal Protection: | Automatic | Efficiency: | 68.30% |
| Ambient Temperature: | 40 擄C | Frequency: | 60 Hz |
| Duty: | Continuous | Insulation Class: | B |
| KVA Code: | L | Drive End Bearing Size: | 6203 |
| Opp Drive End Bearing Size: | 6203 | UL: | N |
| CSA: | Yes | CE: | N |
| Number of Speeds: | 1 | ||
| Technical Specifications | |||
| Electrical Type: | Split Phase | Starting Method: | SM |
| Poles: | 4 | Rotation: | Counterclockwise/Clockwise |
| Mounting: | Resilient Base | Motor Orientation: | ANY |
| Drive End Bearing: | BALL | Opp Drive End Bearing: | Ball |
| Frame Material: | Rolled Steel | Overall Length: | 9.15 in |
| Frame Length: | 6.62 in | Shaft Diameter: | 0.630 in |
| Shaft Extension: | 0.17 in | ||
| HP | Nameplate RPM | Voltage | Frame | Shaft Dia. | Motor Bearings | Motor Service Factor | CROSS REFERENCE | |
| 1/4 | 1,725 | 115V AC | 48Y | 1/2 in | Ball | 1 | MARATHON | 5KH32DN5587X |
| 1/4 | 1,725 | 208-240V AC | 48Y | 5/8 in | Ball | 1 | MARATHON | 5KH32GNB813X |
| 1/3 | 1,725 | 115/230V AC | 48Y | 5/8 in | Ball | 1 | MARATHON | 5KH32FN5586X |
| 1/3 | 1,725 | 115/230V AC | 48Y | 5/8 in | Ball | 1 | MARATHON | 5KH33GNA444X |
| 1/3 | 1,725 | 115V AC | 48Y | 1/2 in | Ball | 1.15 | MARATHON | 5KH32FN5586X |
| 1/3 | 1,725 | 115V AC | 48Y | 5/8 in | Ball | 1 | MARATHON | 5KH32ENA443X |
| 1/3 | 1,725 | 230V AC | 48Y | 5/8 in | Ball | 1 | MARATHON | 5KH32GNB812X |
| 1/2 | 1,725 | 115/230V AC | 48Y | 5/8 in | Ball | 1 | MARATHON | 5KH36MNA445X |
| 1/2 | 1,725 | 115V AC | 48Y | 5/8 in | Ball | 1.2 | MARATHON | 5KH36MNB637X |
| 3/4 | 1,725 | 115/230V AC | 48Y | 5/8 in | Ball | 1 | MARATHON | 5KH37PNA479X |














