系列:出口空調(diào)電機(jī)
款式:NEMA 48 Frame Capacitor-Start General Purpose AC Motors
型號(hào):NEMA 48 Frame Capacitor-Start General Purpose AC Motors
服務(wù)熱線:13961291308
♦定制說明:一切規(guī)格按照客戶實(shí)際情況或考察后量身定制,支持非標(biāo)定制。
♦庫存配送:有貨,全國送貨保障!
♦溫馨提示:本產(chǎn)品一經(jīng)下單生產(chǎn),非質(zhì)量問題不支持退貨!
產(chǎn)品描述
Product Description
NEMA 48 frame capacitor-start general purpose AC motors have a standard 1/2" diameter, 1-1/2" length shaft whose center is 3" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 48Z. The letter “Z” indicates that the frame has a nonstandard shaft. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
| Nameplate Specifications | |||
| Phase: | 1 | Output HP: | |
| Speed: | 1725 rpm | Service Factor: | 1 |
| Frame: | 48 | Enclosure: | Drip Proof |
| Thermal Protection: | Automatic | Efficiency: | 62% |
| Ambient Temperature: | 40 °C | Frequency: | 60 Hz |
| Duty: | Continuous | Insulation Class: | B |
| KVA Code: | K | Drive End Bearing Size: | 6203 |
| Opp Drive End Bearing Size: | 6203 | UL: | N |
| CSA: | Yes | CE: | N |
| Number of Speeds: | 1 | ||
| Technical Specifications | |||
| Electrical Type: | Capacitor Start Induction Run | Starting Method: | SM |
| Poles: | 4 | Rotation: | Counterclockwise/Clockwise |
| Mounting: | Resilient Base | Motor Orientation: | ANY |
| Drive End Bearing: | BALL | Opp Drive End Bearing: | Ball |
| Frame Material: | Rolled Steel | Overall Length: | 10 in |
| Frame Length: | Shaft Diameter: | 0.500 in | |
| Shaft Extension: | 1.5 in |
| HP | Nameplate RPM | Voltage | Frame | Motor Thermal Protection | Full Load Amps | Motor Service Factor | CROSS REFERENCE | |
| 1/2 | 3,450 | 115/208-230V AC | 48 | Auto | 8.2/4.1-3.9 | 1.25 | MARATHON | 5KC39QN3220X |
| 1/2 | 1,725 | 115/230V AC | 48 | Auto | 8.2/4.1 | 1 | MARATHON | 5KC36MN27X |
| 1/3 | 1,725 | 115/230V AC | 48 | Auto | 7.0/3.5 | 1 | MARATHON | 048C17D2029 |
| 1/3 | 1,725 | 115/230V AC | 48 | None | 7.0/3.5 | 1 | MARATHON | 048C17D2028 |
| 1/3 | 1,725 | 115/208-230V AC | 48 | Auto | 6.0/3.2-3.0 | 1.35 | MARATHON | 5KC36LN26X |
| 1/4 | 1,725 | 115/208-230V AC | 48 | None | 6.0/3.2-3.0 | 1.35 | MARATHON | 5KC36LN26 |
| 1/4 | 1,725 | 115/230V AC | 48 | Auto | 5.2/2.6 | 1.35 | MARATHON | 5KC35JN7X |














